Hiển thị 13–24 của 330 kết quả
Màn hình | 15.6 inch IPS WQHD |
---|---|
CPU | Ryzen 7 6800H |
RAM | 16 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX3070 |
Ổ cứng | SSD M.2 NVME 1000 GB |
ASUS ROG Strix G15 G513RW

ASUS ROG Strix G15 G513RW
Màn hình | 17.3 inch IPS Full HD (1920 × 1080 Pixels) |
---|---|
CPU | Ryzen 7 6800H |
RAM | 16 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Ổ cứng | SSD M.2 NVME 512GB |
ASUS ROG Strix G17 G713RM

ASUS ROG Strix G17 G713RM ASUS ROG Strix G17 G713RM R7-6800H/16GB/512GB/RTX 3060/17.3" FHD
Màn hình | 15.6 inch IPS Full HD (1920 × 1080 Pixels) |
---|---|
CPU | Intel Core i7 9750H |
RAM | 8 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce GTX1050 |
Ổ cứng | SSD M.2 NVME 512GB |
Asus ROG Strix G531

Asus ROG Strix G531 Core I5-9300H/16GB/512GB/GTX1650/15.6" FHD
Màn hình | 14 inch IPS Full HD (1920 × 1080 Pixels) |
---|---|
CPU | Ryzen 9 5900H |
RAM | 16 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Ổ cứng | SSD M.2 NVME 1000GB |
ASUS ROG Zephyrus G14 AW SE GA401QEC

ASUS ROG Zephyrus G14 AW SE GA401QEC ASUS ROG Zephyrus G14 AW SE GA401QEC R9-5900H/16GB/1TB/RTX 3050Ti/14" FHD
Màn hình | 14 inch IPS Full HD (1920 × 1080 Pixels) |
---|---|
CPU | Ryzen 7 5800HS |
RAM | 8 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Ổ cứng | SSD M.2 NVME 512GB |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC R7-5800HS/8GB/512GB/RTX 3050/14" FHD
Màn hình | 15.6 inch IPS Full HD (1920 × 1080 Pixels) |
---|---|
CPU | Ryzen 7 6800HS |
RAM | 16 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Ổ cứng | SSD M.2 NVME 512GB |
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RM

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RM ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RM R7-6800HS/16GB/512GB/RTX 3060/15.6" FHD
Màn hình | 15.6 inch IPS WQHD |
---|---|
CPU | Ryzen 9 6900HS |
RAM | 32 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti |
Ổ cứng | SSD M.2 NVME 1000GB |
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RW

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RW ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RW R9 6900HS/32GB/1TB/RTX 3070Ti /15.6" WQHD
Màn hình | 15.6 inch IPS Full HD (1920 × 1080 Pixels) |
---|---|
CPU | Intel Core i5 7300HQ |
RAM | 8 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce GTX1050 |
Ổ cứng | HDD, SSD M.2 NVME 128 GB, 512GB |
Asus TUF FX503VD

Asus TUF FX503VD Core i5-7300HQ /8GB/128GB/GTX1050/15.6" FHD
Màn hình | 15.6 inch IPS Full HD (1920 × 1080 Pixels) |
---|---|
CPU | Ryzen 5 3550H |
RAM | 8 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce GTX1050 |
Ổ cứng | SSD M.2 NVME 256 GB, 512GB |
Asus TUF FX505DD

Asus TUF FX505DD Ryzen 5-3550H/8GB/256GB/GTX1050/15.6" FHD
Màn hình | 15.6 inch Anti-glare, IPS, LED Backlight Non-Touch Full HD (1920 × 1080 Pixels) |
---|---|
CPU | Intel Core i7 12650H |
RAM | 8 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Ổ cứng | SSD M.2 NVME 512GB |
Asus TUF Gaming FX517ZM

Asus TUF Gaming FX517ZM Asus TUF Gaming FX517ZM i7-12650H/8GB/512GB/RTX 3060/15.6" FHD
Màn hình | 15.6 inch Anti-glare, IPS, LED Backlight Non-Touch Full HD (1920 × 1080 Pixels) |
---|---|
CPU | Ryzen 5 4600H |
RAM | 8 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Ổ cứng | SSD M.2 NVME 512GB |
Asus TUF Gaming FA506ICB

Asus TUF Gaming FA506ICB Asus TUF Gaming FA506ICB R5-4600H/8GB/512GB/RTX 3050/15.6" FHD
Màn hình | 15.6 inch Anti-glare, IPS, LED Backlight Non-Touch Full HD (1920 × 1080 Pixels) |
---|---|
CPU | Ryzen 5 4600H |
RAM | 8 GB DDR4 |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Ổ cứng | SSD M.2 NVME 512GB |
Asus TUF Gaming FA506IHRB
